همه قیمتها، در یک صفحه.
ساخت، عملیات مستمر، محتوا و گردشکار عامل قیمتگذاریشده — بدون بسته پنهان، بدون «برای قیمت تماس بگیرید».
ممیزی تبدیل ۶۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
بررسی ساختاریافته قیف فروش و سایت شما — اینکه کجا تبدیل را از دست میدهید و اول چه چیزی باید اصلاح شود. در صورت شروع پروژه، کامل به فاکتور شما اعتبار داده میشود.
ماتریس اصلی راهکارها.
نوع پلتفرم را انتخاب کنید تا دقیقاً ببینید هر بسته چه چیزی شامل میشود — سپس بسته مناسب را انتخاب کنید.
| قابلیت | استارتر | رشد | اسکیل |
|---|---|---|---|
| راهاندازی روی زیرساخت جهانی | |||
| CMS اختصاصی | |||
| یکپارچهسازی بومی هوش مصنوعی | |||
| اتوماسیون اسکیمای سئو | |||
| معماری چندمستأجری |
ساختی متمرکز برای راهاندازی سریع — هر چیزی که برای شروع نیاز دارید.
- راهاندازی روی زیرساخت جهانی
- یکپارچهسازی بومی هوش مصنوعی
- اتوماسیون اسکیمای سئو
هر آنچه در استارتر هست، بههمراه یکپارچهسازی هوش مصنوعی و CMS اختصاصی.
- راهاندازی روی زیرساخت جهانی
- CMS اختصاصی
- یکپارچهسازی بومی هوش مصنوعی
- اتوماسیون اسکیمای سئو
هر آنچه در رشد هست، بههمراه معماری چندمستأجری در مقیاس بزرگ.
- راهاندازی روی زیرساخت جهانی
- CMS اختصاصی
- یکپارچهسازی بومی هوش مصنوعی
- اتوماسیون اسکیمای سئو
- معماری چندمستأجری
اشتراک عملیاتی اوربیتال — لایه تکرارشونده
هر بسته ساخت بهتنهایی هم کار میکند، اما عاملها با پشتیبانی یک اشتراک عملیاتی بهتر کار میکنند. هر زمان قابل توقف یا تغییر بسته.
پایش
- پایش آپتایم و خطا
- بهروزرسانی امنیتی و وابستگیها
- نگهداری گردشکار اصلی عاملها
بهینهسازی
- همهچیز در پایش
- یک بهبود نرخ تبدیل در ماه
- گزارش عملکرد ماهانه
همکاری
- همهچیز در بهینهسازی
- برنامهریزی نقشه راه اختصاصی
- زمان مهندسی در اولویت
بستههای محتوا و محصول
عملیات محتوای مستمر — مستقل یا همراه هر پروژه ساخت.
اسنشیال
اشتراک تولید محتوای سئو برای انتشار منظم روی سایت شما.
رشد
محتوا بههمراه سرویس کامل کاتالوگ محصول برای فروشگاههایی که از اینستاگرام به وبسایت مهاجرت میکنند.
پرو
عملیات محتوای کامل برای تیمهایی که در همه کانالها منتشر میکنند.
گردشکار عامل هوش مصنوعی، قیمتگذاریشده بهصورت مجزا
هر گردشکار یک عامل نامدار با قیمت ماهانه و هزینه راهاندازی یکبار است.
| گردشکار | راهاندازی | ماهانه |
|---|---|---|
| عامل بازیابی سبد خرید رهاشده | ۶۹ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان/ماه |
| عامل پیگیری و مسیریابی سرنخ | ۵۵ میلیون تومان | ۳۵ میلیون تومان/ماه |
| عامل نظرات و اعتبار برند | ۴۱ میلیون تومان | ۲۷ میلیون تومان/ماه |
| عامل عملیات محتوا | ۸۳ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان/ماه |
| عامل نوبتدهی و کاهش نیامدن مشتری | ۶۹ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان/ماه |
| عامل همگامسازی قیمت و موجودی | ۹۷ میلیون تومان | ۶۹ میلیون تومان/ماه |
| عامل پشتیبانی چت (دوزبانه فارسی/انگلیسی) | ۵۵ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان/ماه |
| عامل پیگیری پیشفاکتور و استعلام قیمت | ۵۵ میلیون تومان | ۳۵ میلیون تومان/ماه |
| عامل خوشآمدگویی و راهاندازی مشتری | ۶۹ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان/ماه |
| عامل رصد قیمت رقبا | ۵۵ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان/ماه |
| عامل سلامت فنی و سئو | ۴۹ میلیون تومان | ۳۵ میلیون تومان/ماه |
| عامل بازنشر محتوا در شبکههای اجتماعی | ۶۹ میلیون تومان | ۴۹ میلیون تومان/ماه |
| عامل معرفی و لیست انتظار | ۵۵ میلیون تومان | ۳۵ میلیون تومان/ماه |
| عامل پیگیری فاکتور و پرداخت | ۸۳ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان/ماه |
| عامل ثبت رسید و هزینه | ۶۹ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان/ماه |
| عامل دستهبندی و مسیریابی اینباکس | ۶۹ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان/ماه |
| عامل یادداشت جلسه و اقدامات | ۵۵ میلیون تومان | ۳۵ میلیون تومان/ماه |
| عامل نظمدهی CRM | ۵۵ میلیون تومان | ۳۵ میلیون تومان/ماه |
| عامل رصد نشانههای ریزش مشتری | ۸۳ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان/ماه |
| عامل وضعیت سفارش و کاهش تیکت پیگیری | ۶۹ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان/ماه |
| عامل مرجوعی و RMA | ۶۹ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان/ماه |
| عامل اطلاعرسانی موجودشدن مجدد | ۴۱ میلیون تومان | ۲۷ میلیون تومان/ماه |
| عامل غنیسازی سرنخ | ۶۹ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان/ماه |
| عامل آمادهسازی جلسه و کاهش غیبت | ۵۵ میلیون تومان | ۳۵ میلیون تومان/ماه |
| عامل جمعآوری مدارک | ۶۹ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان/ماه |
| عامل ارتباطات قطعی و حادثه | ۸۳ میلیون تومان | ۴۹ میلیون تومان/ماه |
| عامل رصد تغییرات سیاست و انطباق | ۵۵ میلیون تومان | ۳۵ میلیون تومان/ماه |
| عامل همگامسازی محتوای دوزبانه | ۹۷ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان/ماه |
| عامل نگهبان هزینه تبلیغات | ۹۷ میلیون تومان | ۶۹ میلیون تومان/ماه |
| عامل توسعه فروش برونگرا | ۴۹۰ میلیون تومان | ۲۶۶ میلیون تومان/ماه |
| عامل ادارهکننده اینباکس مشترک | ۲۵۲ میلیون تومان | ۱۶۸ میلیون تومان/ماه |
| عامل پاسخگویی تلفنی | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۳۹ میلیون تومان/ماه |
| موتور تولید محتوا | ۳۳۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان/ماه |
| عامل چیدمان فروشگاه | ۲۵۲ میلیون تومان | ۱۶۸ میلیون تومان/ماه |
| عامل غربالگری استخدام | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۳۹ میلیون تومان/ماه |
| دپارتمان وصول مطالبات | ۲۵۲ میلیون تومان | ۱۶۸ میلیون تومان/ماه |
| عامل پردازش حسابهای پرداختنی | ۳۳۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان/ماه |
| عامل پاسخدهی به مناقصه و پرسشنامه | ۴۹۰ میلیون تومان | ۲۶۶ میلیون تومان/ماه |
| عامل تدارکات | ۳۳۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان/ماه |
| عامل حسابداری و بستن دوره مالی | ۲۵۲ میلیون تومان | ۱۶۸ میلیون تومان/ماه |
| عامل موفقیت مشتری | ۳۳۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان/ماه |
| عامل تبلیغات پولی | ۳۳۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان/ماه |
| نگهبان پایگاه دانش | ۱۶۸ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تومان/ماه |
| عامل مدیریت همکاران فروش | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۳۹ میلیون تومان/ماه |
| عامل اعزام سرویس میدانی | ۳۳۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان/ماه |
| عامل نگهبان کیفیت داده | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۳۹ میلیون تومان/ماه |
| اپراتور درآمد | ۱٫۸۲ میلیارد تومان | ۷۷۰ میلیون تومان/ماه |
| اپراتور فروشگاه | ۱٫۵۴ میلیارد تومان | ۶۹۰ میلیون تومان/ماه |
| اپراتور رشد | ۲٫۵۲ میلیارد تومان | ۹۱۰ میلیون تومان/ماه |
| اپراتور عملیات پشتیبانی | ۱٫۸۲ میلیارد تومان | ۷۷۰ میلیون تومان/ماه |
| اپراتور مالی | ۱٫۵۴ میلیارد تومان | ۶۹۰ میلیون تومان/ماه |
| اپراتور هوش بازار | ۱٫۰۵ میلیارد تومان | ۴۹۰ میلیون تومان/ماه |
| اپراتور انطباق | ۱٫۳۳ میلیارد تومان | ۶۳۰ میلیون تومان/ماه |
| اپراتور کلینیک | ۸۴۰ میلیون تومان | ۴۰۶ میلیون تومان/ماه |
| اپراتور مارکتپلیس | ۱٫۳۳ میلیارد تومان | ۶۳۰ میلیون تومان/ماه |
| مهاجرت ناوگان عاملها | قیمت بر اساس درخواست | قیمت بر اساس درخواست |
| اپراتور کنترل کامپیوتر | قیمت بر اساس درخواست | قیمت بر اساس درخواست |
| استقرار خصوصی | قیمت بر اساس درخواست | قیمت بر اساس درخواست |
| ممیزی و اصلاح عامل | قیمت بر اساس درخواست | قیمت بر اساس درخواست |
| اپراتور صنعتی | قیمت بر اساس درخواست | قیمت بر اساس درخواست |
سوالات متداول قیمتگذاری
هر آنچه روی کارت بسته نوشته شده: ساخت کامل، گردشکار عاملهای تعریفشده برای آن بسته و بازه پشتیبانی پس از راهاندازی. بدون هزینه پلتفرم.